ROZKŁAD JAZDY W DNIU 09.06.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 2
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOMU KULTURY W DŁUTOWIE
Linia 1
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 1 | |
| Stoczki-Porąbki 11 | 08:00 | |
| Stoczki-Porąbki 14 | 08:03 | |
| Piętków 14a | 08:06 | |
| Redociny 10 | 08:11 | |
| Redociny 36 | 08:14 | |
| Lesieniec 5A | 08:20 | |
| Lesieniec 12 | 08:23 | |
| Tążewy 35 | 08:26 | |
| Tążewy 30 | 08:29 | |
| Tążewy 13 | 08:32 | |
| Leszczyny Małe 8 | 08:37 | |
| Czyżemin 15A | 08:52 | |
| Czyżemin 54 | 08:55 | |
| Leszczyny Duże (skrzyżowanie z Tążewami) | 08:58 | |
| Leszczyny Duże 51 | 09:01 | |
| Leszczyny Duże 7 | 09:04 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 2 w Dłutowie (Dom Kultury) – 9:10.
Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu.
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 2 |
| Stoczki-Porąbki 11 | 15:00 |
| Stoczki-Porąbki 14 | 15:03 |
| Piętków 14a | 15:06 |
| Redociny 10 | 15:11 |
| Redociny 36 | 15:14 |
| Lesieniec 5A | 15:20 |
| Lesieniec 12 | 15:23 |
| Tążewy 35 | 15:26 |
| Tążewy 30 | 15:29 |
| Tążewy 13 | 15:32 |
| Leszczyny Małe 8 | 15:37 |
| Czyżemin 15A | 15:52 |
| Czyżemin 54 | 15:55 |
| Leszczyny Duże (skrzyżowanie z Tążewami) | 15:58 |
| Leszczyny Duże 51 | 16:01 |
| Leszczyny Duże 7 | 16:04 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 2 w Dłutowie (Dom Kultury) – 16:10.
Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu.
Uwaga: Miejsca przystanków zlokalizowane są w miejscach przystanków szkolnych, a w przypadku ich braku przy prywatnych posesjach
ROZKŁAD JAZDY W DNIU 09.06.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 4 SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W DRZEWOCINACH
Linia 2
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 1 | |
| Łaziska 17A | 08:00 | |
| Orzk 44 | 08:05 | |
| Orzk 56 | 08:08 | |
| Orzk 71A | 08:12 | |
| Orzk 85 | 08:15 | |
| Drzewociny droga na Kuźnicę | 08:20 | |
| Drzewociny 59 | 08:25 | |
| Drzewociny 40 | 08:30 | |
| Drzewociny 49D | 08:32 | |
| Drzewociny 51 L | 08:35 | |
| Mierzączka Duża 52 | 08:40 | |
| Ślądkowice 97 | 08:50 | |
| Ślądkowice 86 | 08:53 | |
| Ślądkowice 27 | 08:56 | |
| Ślądkowice 40 | 09:00 | |
| Ślądkowice 51 | 09:05 | |
| Ślądkowice na Łaźce | 09:08 | |
| Mierzączka Duża 35 | 09:11 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 4 w Drzewocinach (Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach) – 9:15. Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu.
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 2 |
| Łaziska 17A | 15:00 |
| Orzk 44 | 15:05 |
| Orzk 56 | 15:08 |
| Orzk 71A | 15:12 |
| Orzk 85 | 15:15 |
| Drzewociny droga na Kuźnicę | 15:20 |
| Drzewociny 59 | 15:25 |
| Drzewociny 40 | 15:30 |
| Drzewociny 49D | 15:32 |
| Drzewociny 51 L | 15:35 |
| Mierzączka Duża 52 | 15:40 |
| Ślądkowice 97 | 15:50 |
| Ślądkowice 86 | 15:53 |
| Ślądkowice 27 | 15:56 |
| Ślądkowice 40 | 16:00 |
| Ślądkowice 51 | 16:05 |
| Ślądkowice na Łaźce | 16:08 |
| Mierzączka Duża 35 | 16:11 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 4 w Drzewocinach (Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach) – 16:15. Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu.
Uwaga: Miejsca przystanków zlokalizowane są w miejscach przystanków szkolnych, a w przypadku ich braku przy prywatnych posesjach
ROZKŁAD JAZDY W DNIU 07.04.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 5
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WILLA HERMANA THOMENA, HUTA DŁUTOWSKA UL. PABIANICKA 37
Linia 3
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 1 |
| Dąbrowa 82 | 09:00 |
| Dąbrowa 64 | 09:05 |
| Dąbrowa 35 | 09:08 |
| Dąbrowa Kościół | 09:11 |
| Pawłówek MZK | 09:15 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 5 w Hucie Dłutowskiej (Willa Hermanna Thommena) 9:20.
Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 2 |
| Dąbrowa 82 | 15:00 |
| Dąbrowa 64 | 15:05 |
| Dąbrowa 35 | 15:08 |
| Dąbrowa Kościół | 15:11 |
| Pawłówek MZK | 15:15 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 5 w Hucie Dłutowskiej (Willa Hermanna Thommena) 15:20.
Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu
Uwaga: Miejsca przystanków zlokalizowane są w miejscach przystanków szkolnych a w przypadku ich braku przy prywatnych posesja
ROZKŁAD JAZDY W DNIU 09.06.2024 R. DLA OBWODU GŁOSOWANIA NR 3 SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOMU KULTURY W DŁUTOWIE
Linia 4
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 1 |
| Borkowice 28A | 10:20 |
| Dłutówek Dolina Koni | 10:25 |
| Borkowice 22 | 10:30 |
| Borkowice 9 | 10:33 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 3 w Dłutowie (Dom Kultury) – 10:40.
Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu
| Przystanek | Godzina odjazdu kurs 2 |
| Borkowice 28A | 16:20 |
| Dłutówek Dolina Koni | 16:25 |
| Borkowice 22 | 16:30 |
| Borkowice 9 | 16:33 |
Godzina przyjazdu do siedziby OKW Nr 3 w Dłutowie (Dom Kultury) – 16:40.
Odjazd spod siedziby OKW po oddaniu głosów przez wszystkich wyborców, którzy skorzystali z bezpłatnego przewozu
Uwaga: Miejsca przystanków zlokalizowane są w miejscach przystanków szkolnych, a w przypadku ich braku przy prywatnych posesjach